证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2022-025
株洲千金药业股份有限公司
2022年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造(2022年修订)》、《关于做好主板上市公司2022年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求,公司现将 2022年第一季度主要经营数据披露如下:
一、报告期内公司主营业务分行业、分产品经营情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业  | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率(%)  | 营业收入比上年增减(%)  | 营业成本比上年增减(%)  | 毛利率比上年增减(%)  | 
药品生产  | 429,750,064.10  | 130,304,878.77  | 69.68  | 3.75  | 16.15  | 减少3.24个百分点  | 
中药材及饮片生产  | 15,956,318.87  | 14,204,031.73  | 10.98  | 65.78  | 60.64  | 增加2.85个百分点  | 
药品批发零售  | 455,053,534.53  | 386,128,317.36  | 15.15  | 6.62  | 6.86  | 减少0.19个百分点  | 
其他  | 68,514,177.52  | 30,212,695.47  | 55.90  | -14.13  | -8.41  | 减少2.75个百分点  | 
合并抵销  | -31,403,422.67  | -32,075,520.70  | ||||
合计  | 937,870,672.35  | 528,774,402.63  | 43.62  | 4.42  | 9.59  | 减少2.66个百分点  | 
主营业务分产品情况
分产品  | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率(%)  | 营业收入比上年增减(%)  | 营业成本比上年增减(%)  | 毛利率比上年增减(%)  | 
中药生产  | 232,041,323.08  | 70,568,990.25  | 69.59  | 4.81  | 15.56  | 减少2.83个百分点  | 
西药生产  | 197,708,741.02  | 59,735,888.52  | 69.79  | 2.53  | 16.86  | 减少3.71个百分点  | 
中药材及饮片生产  | 15,956,318.87  | 14,204,031.73  | 10.98  | 65.78  | 60.64  | 增加2.85个百分点  | 
药品批发零售  | 455,053,534.53  | 386,128,317.36  | 15.15  | 6.62  | 6.86  | 减少0.19个百分点  | 
娱乐  | 9,441,452.66  | 3,702,891.28  | 60.78  | -27.73  | -30.81  | 增加1.74个百分点  | 
卫生用品  | 58,377,082.34  | 26,230,508.11  | 55.07  | -8.98  | 0.79  | 减少4.35个百分点  | 
其他  | 695,642.52  | 279,296.08  | 59.85  | -73.10  | -82.64  | 增加22.09个百分点  | 
合并抵消  | -31,403,422.67  | -32,075,520.70  | ||||
合计  | 937,870,672.35  | 528,774,402.63  | 43.62  | 4.42  | 9.59  | 减少2.66个百分点  | 
主营业务分行业、分产品情况的说明
报告期内,主营业务收入增长4.42%,主营业务成本增长9.59%,毛利率减少2.66个百分点,毛利率下降主要是因药品生产板块毛利率下降所致。
其中:中药板块收入增长4.81%,成本增长15.56%,毛利率减少2.83个百分点,毛利率的下降主要是因产品结构变动所致。
西药板块收入增长2.53%,成本增长16.86%,毛利率减少3.71个百分点,毛利率的下降主要是因部分原材料价格上涨所致。
二、报告期内公司主营业务分地区经营情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分地区情况
地区  | 2022年1-3月累计主营业务收入  | 营业收入比上年增减(%)  | 
华东  | 119,718,188.33  | -3.50  | 
华南  | 52,693,889.40  | -19.79  | 
华北  | 46,484,545.84  | -4.31  | 
华中  | 567,756,141.96  | 13.46  | 
东北  | 19,942,510.32  | -11.23  | 
西南  | 90,265,786.71  | -15.14  | 
西北  | 41,009,609.79  | 33.85  | 
合计  | 937,870,672.35  | 4.42  | 
上述的主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,敬请广大投资者审慎使用,注意风险。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2022年4月28日